ギミック!EXACT☆MIX(V1.00) キャラ得点まとめ
exA-Arcadia基板「ギミック!EXACT☆MIX」キャラ毎の得点まとめです。
スコアアタックをするプレイヤーの参考になると幸いです。
キャラ名称は「月営利庵大往生」様のFC版ギミック攻略に準じております。
FC版の得点についても上記サイトを参考にさせていただきました。
※FC版から変更があったものは赤字で記載。
※独自検証のため鵜呑み注意!
雑魚敵
キャラ名称 | キャラ画像 | 得点(FC) | 得点(EXA) | 備考 |
---|---|---|---|---|
おはぎ | 120 | 120 | ||
ヘリおはぎ | 240 | *720 | *おはぎから時間経過で変身したヘリおはぎは240 | |
いもむし | 90 | 250 | ||
電撃おはぎ | 780 | 780 | ||
物見おはぎ | 800 | 800 | ||
かめ | *380 | *2100 | *水に落とすと3000 | |
砲弾おはぎ | 300 | 300 | ||
よいしょ | 1800 | 1800 | ||
トリさん | 10 | 10 | ||
目覚ましおはぎ | 2360 | 2360 | ||
たぬききつね | 980 | 1680 | ||
ありじごく | 3200 | 3200 | ||
ぽん太 | 5200 | 5200 | ||
ねずみねこ | 260 | 360 | ||
飛虫 | *1850 | *1500 | *水に落とすと10000 | |
プテラノおはぎ | 1970 | 1350 | ||
兵士おはぎ | 280 | 320 | ||
王様おはぎ | 320 | 640 | ||
弓兵おはぎ | 650 | 650 | ||
酋長おはぎ | 400 | 1280 | ||
かえる | 80 | 220 | ||
工作おはぎ | 8000 | 42000 | ||
メカ鳥おはぎ | *1200 | *1200 | *水に落とすと3000 | |
犬おはぎ | 4650 | 4650 | ||
氷おはぎ | 3500 | 3500 | ||
すずめ | 10 | 10 | ||
トゲねこおはぎ | 8000 | 9500 | ||
ヤドカリおはぎ | 0 | 3000 |
仕掛け
キャラ名称 | キャラ画像 | 得点(FC) | 得点(EXA) | 備考 |
---|---|---|---|---|
落下爆弾 | 320 | 320 | ||
砲台(小) | 1500 | 3000 | ||
砲弾 | 0 | 0 | ||
海賊船砲弾 | 410 | 410 | ||
カイゾクの剣 | 0 | 13000 | ||
砲台(大) | 2800 | 2800 | ||
落石 | 2500 | 2500 | ||
落下ブロックA | 3500 | 3500 | ||
矢発射台 | 650 | 3000 | ||
矢 | 0 | 0 | ||
地雷 | 0 | 0 | ||
誘導ミサイル | 6000 | 6000 | ||
砲門付装甲トロッコ | 4850 | 4850 | ||
7連砲台 | 2800 | 3000 | ||
ジャンプ台 | 0 | 0 |
ボス
キャラ名称 | キャラ画像 | 得点(FC) | 得点(EXA) | 備考 |
---|---|---|---|---|
巨大おはぎ | 5000 | 5000 | ||
カイゾク | *8000 | *8000 | *水に落とすと残HPに応じて得点(カイゾクのHPは5) 残5:3000 残4:50000 残3:40000 残2:30000 残1:20000 |
|
やどカマ | 12000 | 12000 | ||
ファイターおはぎ | 6000 | 6000 | ||
ひよこ | 18000 | 18000 | ||
レーザー砲台おはぎ | 0 | 0 | ||
多足歩行メカ | 50000 | 50000 | ||
ふたごおはぎ | 8080 | 8080 | ||
魔法使いおはぎA | 10000 | 10000 | ||
魔法使いおはぎB | 10000 | 10000 | ||
魔法使いおはぎC | 30000 | 30000 | ||
マントの男(?) | 0 | 0 | ||
英雄(?) | 0 | 0 |
隠しアイテム
キャラ名称 | キャラ画像 | 得点(FC) | 得点(EXA) | 備考 |
---|---|---|---|---|
朝顔 | 50000 | 50000 | ||
砂時計 | 50000 | 50000 | ||
水晶玉 | 50000 | 50000 | ||
剣 | 50000 | 50000 | ||
水差し | 50000 | 50000 | ||
鏡 | 50000 | 50000 |